Elezioni 2013, i candidati al Senato in Abruzzo
Ecco i candidati in corsa per Palazzo Madama nelle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013
CENTROSINISTRA
Pd | Sel | Centro Democratico |
| 1. Stefania Pezzopane | 1. Natale Roberto | 1. Achille Gaspari |
| 2. Franco Marini | 2. Suriani Anna | 2. Luigi Milano |
| 3. Anna Paola Concia | 3. Savini Piero | 3. Mario Antonio Di Paolo |
| 4. Domenico detto Renzo Di Sabatino | 4. Giannantonio Vincenza | 4. Marcello Melozzi |
| 5. Angelo Pollutri | 5. Di Tullio Alfonso | 5. Paolo Giovannoli |
| 6. Francesca Ciafardini | 6. Santroni Daniela | 6. Incoronata Ronzitti |
| 7. Manola Di Pasquale | 7. Castagna Biagio | 7. Rosalba Iezzi |
CENTRODESTRA
Pdl | Fratelli d'Italia - Centrodestra Nazionale | La Destra | Intesa Popolare |
| 1. Silvio Berlusconi | 1. Tavani Antonio | 1. Giandonato Morra | 1. Benigno D'Orazio |
| 2. Gaetano Quagliariello | 2. Di Matteo Emiliano | 2. Sabrina Bocchino | 2. Carmine detto Nuccio Campli |
| 3. Paola Pelino | 3. Nasuti Luigi | 3. Vito Colonna | 3. Fabrizio Ciarla |
| 4. Antonio Razzi | 4. Di Campli Graziella | 4. Paolo Damiano | 4. Rocco Di Nanno |
| 5. Federica Chiavaroli | 5. Melonio Caterina | 5. Angelo Sarra | 5. Livio Marinucci |
| 6. Antonietta Passalacqua | 6. Gialloreto Rosanna | 6. Bruno Di Ciano | 6. Maria Bisegna |
| 7. Elicio Romandini | 7. Di Rocco Giuseppe | 7. Rodolfo Del Vecchio | 7. Florindo Verlingieri |
Lega nord | Moderati in rivoluzione | Grande sud | Rialzati Abruzzo |
| 1. Giulio Tremonti | 1. Filippo Andreozzi | 1. Eugenio Spadano | 1. Carlo Masci |
| 2. Roberto Iannarilli | 2. Donato Angelini | 2. Aldo Di Bacco | 2. Enzo Lombardi |
| 3. Claudio Burrini | 3. Paola Di Pietro | 3. Nicola Marchionne | 3. Berardino Fiorilli |
| 4. Gianluca Milillo | 4. Antonella Pastore | 4. Ettore Frutti | 4. Roberto Ruggieri |
| 5. Domenico Angelosante | 5. Sabrina Marinucci | 5. Gherardo Menegazzi | 5. Cristian La Civita |
| 6. Feliciano Marcantonio | 6. Giovanni Maj | 6. Nicola Tarantola | 6. Michelino Cenci |
| 7. Vittorio Di Biase | 7. Maria Grazia Santini | 7. Franco Costantini |
COALIZIONE PER MARIO MONTI
Con Monti per l'Italia |
| 1. Nicoletta Verì |
| 2. Elena Seller |
| 3. Annamaria Cianci |
| 4. Rocco Paolini |
| 5. Ubaldo Cola |
| 6. Sergio Tommaso Ludovico Montanaro |
| 7. Piero Di Piero |
ALTRI
Rivoluzione Civile | Fare per fermare il declino | MoVimento 5 stelle | Casapound |
| 1. Mascitelli Alfonso | 1. Alberto Carlini | 1. Enza Rosetta Blundo | 1. Mirco Iacomelli |
| 2. Alicandri - Ciufelli Carlo | 2. Giovanni Rosci | 2. Gianluca Cataldi | 2. Pierluigi Carissimi |
| 3. Ranni Donato Raffaele | 3. Massimiliano Stella | 3. Massimo Di Renzo | 3. Paolo Antelli |
| 4. D’Ortona Giuseppe Detto “Peppe” | 4. Elio Sottanelli | 4. Claudio Angelucci | |
| 5. Pezzi Teresa | 5. Denis Cortellini | 5. Ruperto Cavaliero | |
| 6. Monaco Barbara | 6. Gabriele Straccini | 6. Aldo Iervese | |
| 7. Mancini Marina | 7. Rita Pisana Pellegrini | 7. Roberto Veggetti |
Radicali - Amnistia, giustizia, libertà | Partito comunista dei lavoratori | Forza Nuova |
| 1. Renato Ciminà | 1. Marco Ferrando | 1. Fiore Mastrocola |
| 2. Roberto Di Masci | 2. Carlo Vasile | 2. Paolo Ferraro |
| 3. Raimondo Felici | 3. Ottaviano Scipione | 3. Nicola De Santis |
| 4. Antonio Grippo | 4. Mario Cermignani | 4. Massimo Renzetti |
| 5. Antonella Casu | 5. Chiara Di Stanislao | 5. Italo Tieri |
| 6. Paola Di Folco | 6. Antonio Cocco | 6. Ettore Tumini |
| 7. Caterina Corse | 7. Francesco Di Paolo | 7. Aurelia Tursini |