Bottino pieno per le abruzzesi di serie D

Successi casalinghi per San Nicolò, Amiternina e il Celano che finalmente si è sbloccato. Giulianova vittoriosa a Termoli, il Chieti fa risultato a Fermo
San Nicolò - Matelica | 1-0 |
Celano - Agnonese | 3-1 |
Amiternina - Castelfidardo | 2-0 |
Civitanovese - Samb | 3-3 |
Jesina - Maceratese | 1-1 |
Campobasso - Vis Pesaro | 2-1 |
Termoli - Giulianova | 1-2 |
Fano - Recanatese | 2-0 |
Fermana - Chieti | 0-1 |
La nuova classifica:
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACERATESE | 13 | 5 | 4 | 1 | O | 11 | 3 |
2 | CAMPOBASSO | 11 | 5 | 3 | 2 | O | 6 | 2 |
SAMBENEDETTESE | 11 | 5 | 3 | 2 | O | 15 | 8 | |
CHIETI | 11 | 5 | 3 | 2 | O | 7 | 2 | |
5 | SAN NICOLÒ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
6 | MATELICA | 9 | 5 | 3 | O | 2 | 4 | 2 |
7 | CASTELFIDARDO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
8 | AMITERNINA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
A.J. FANO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
GIULIANOVA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
11 | CIVITANOVESE | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 |
RECANATESE | 6 | 5 | 2 | O | 3 | 6 | 6 | |
13 | FERMANA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
14 | CELANO | 3 | 5 | 1 | O | 4 | 4 | 12 |
JESINA | 3 | 5 | O | 3 | 2 | 4 | 6 | |
16 | VIS PESARO | 2 | 5 | O | 2 | 3 | 3 | 8 |
OLYMPIA AGNONESE | 2 | 5 | O | 2 | 3 | 5 | 10 | |
TERMOLI | 2 | 5 | O | 2 | 3 | 1 | 8 |
Prossimo turno:
CASTELFIDARDO | - | CIVITANOVESE | |
CHIETI | - | JESINA | |
GIULIANOVA | - | CELANO | |
MACERATESE | - | AMITERNINA | |
MATELICA | - | FERMANA | |
AGNONESE | - | FANO | |
RECANATESE | - | CAMPOBASSO | |
SAMB | - | TERMOLI | |
VIS PESARO | - | SAN NICOLO' |